Jadłospis
20.04.2026 – 24.04.2026
| Data | Śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
|---|---|---|---|
| 20.03.2026 poniedziałek | Pieczywo- chleb razowy Ryba w pomidorach ser żółty, (dżem truskawkowy) pomidor, sałata lodowa, kawa inka, herbatka owocowa, owoc 1,3,4,7 | Kapuśniak na wywarze warzywnym z mięsem wieprzowym ziemniakami i natką pietruszki naleśnik, ser biały i dżem truskawkowy niskosłodzony herbata z cytryną 1,3,7,9 | ½ drożdżówki z kruszonką ( ½ rogala) herbatka malinowa i marchew do chrupania 1,7 |
| kcal | 529 | 612 | 222 |
| 21.04.2026 wtorek | Zupa mleczna z płatkami ryżowe, pieczywo chleb wieloziarnisty, masło, szynka wp serek capresi (dżem truskawkowy) sałatka lodowa i rzodkiewka herbatka malinowa owoc 1,6,7,8 | Zupa koperkowa zabielana, (bez zabielania) na wywarze warzywno-wieprzowym z makaronem alfabet i natką pietruszki, nuggetsy z kurczaka panierowane- (bez jajka)- z pieca ziemniaki puree ze szczypiorkiem, (ziemniak z wody) surówka z marchwi i ananasa i oliwy z oliwek kompot wieloowocowy 1,3,7,9 | skyr z owocami wafitki kukurydziane owoc |
| kcal | 475 | 576 | 180 |
| 22.04.2026 środa | Pieczywo- bułka razowa graham masło, ½ jajko gotowane, (polędwica drobiowa) dżem truskawkowy niskosłodzony, pomidor i sałatka lodowa kakao, herbatka owocowa marchew do chrupania 1,3,7 | Zupa brokułowa na wywarze warzywnym z mięsem drobiowym, ziemniakami i natką pietruszki, pierogi leniwe (pierogi z jagodami) polane masłem klarowanym owoc kompot wieloowocowy 1,3,7,9 | Galaretka i owoc 1,7 |
| kcal | 513 | 614 | 112 |
| 23.04.2026 czwartek | Zupa mleczna z kaszką kukurydzianą pieczywo –wek i chleb z ziarnami, masło, polędwica drobiowa, dżem truskawkowy niskosłodzony ogórek zielony i żółta papryka herbatka malinowa owoc 1,6,7,8 | Barszcz biały zabielany (bez zabielenia) na wywarze warzywno-wieprzowym z ziemniakami i natką pietruszki, filet z kurczaka w sosie własnym, z kaszą jęczmienną ze szczypiorkiem, mizeria z ogórków zielonych z koperkiem i jogurtem greckim kompot wieloowocowy 1,3,7,9 | jogurt naturalny z musem truskawkowym wafle mini 1,7 |
| kcal | 503 | 598 | 155 |
| 24.04.2026 piątek | Pieczywo mieszane- chleb graham, wek i ¼ rogala masło, serek niteczki, sałatka roszponka i pomidor mały, kakao, herbatka owocowa owoc 1,7 | Zupa ogórkowa zabielana (bez zabielenia) na wywarze warzywno-drobiowym z ryżem brązowym i natką pietruszki filet z miruny na maśle klarowanym (na oleju) ziemniaki puree ze szczypiorkiem, (ziemniak z wody) sałatka z kapusty czerwonej, jabłka, cebuli i oliwy z oliwek kompot agrestowy 1,4,7,9 | Soczek chrupki kukurydziane 1 |
| kcal | 506 | 567 | 162 |
Woda niegazowana wg potrzeb dzieci
W nawiasie zamienniki dla dzieci z alergią białkową
Poniżej podano cyfry alergenów, które mogą znajdować się w potrawach.
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [ UE]
Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. przekazujemy informację dotyczącą produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji pokarmowej.
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
- Zboża zawierające gluten, (pieczywo mieszane, owsianka, musli, makaron, bułka tarta, kasze)
- Skorupiaki i produkty pochodne.
- Jaja i produkty pochodne,(kotlety, naleśniki, makaron)
- Ryby i produkty pochodne,(kotlety rybne i pasty rybne)
- Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne.
- Soja i produkty pochodne,(wędliny)
- Mleko i produkty pochodne,(masło, zupy mleczne, naleśnik, twarożek, mizeria, jogurt, kawa, bawarka i kakao)
- Orzechy,(słonecznik)
- Seler i produkty pochodne,(zupy)
- Gorczyca i produkty pochodne,(musztarda,)
- Nasiona sezamu i produkty pochodne.
- Dwutlenek siarki,(owoce suszone)
- Łubin i produkty pochodne.
- Mięczaki i produkty pochodne
INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DN.25.08.2015r./Dz.U.2015 poz.1256/ oraz
Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DN.26.07.2016r./DZ.U.2016 poz. 1154/
W NASZYM PRZEDSZKOLU WPROWADZILIŚMY NASTĘPUJĄCE ZMIANY
• MĄKI: ORKISZOWĄ, KUKURYDZIANĄ, RAZOWĄ, PEŁNOZIARNISTĄ
• KASZE: JĘCZMIENNĄ, JAGLANĄ, KUKURYDZIANĄ, OWSIANĄ, ORKISZOWĄ
• PŁATKI : OWSIANE, KUKURYDZIANE, RYŻOWE, JĘCZMIENNE, JAGLANE I ORKISZOWE
• MLEKO: 2,0%,
• SER BIAŁY – CHUDY – PÓŁTŁUSTY,
• HERBATY – OWOCOWE lub ZIOŁOWE, WODĘ,
• KAWA, KAKAO, HERBATKI DOSŁADZANE SĄ MIODEM PSZCZELIM, EWENTUALNIE CUKREM
• RYBA PODAWANA JEST 2 RAZY W TYGODNIU,
• WSZELKIE MĄCZNE ORAZ PÓŁMIĘSNE OBIADY SĄ ROBIONE NA MIEJSCU./ pierogi, kluski, knedle, racuszki, naleśniki, gołąbki, /
• OGRANICZONO ZUŻYCIE CUKRU I SOLI – WPROWADZONO SÓL NISKOSODOWĄ,
• WPROWADZONO ZIOŁA: BAZYLIĘ, OREGANO, MAJERANEK, TYMIANEK, ESTRAGON.
• DO KAŻDEGO POSIŁKU PODAWANE SĄ ŚWIEŻE OWOCE LUB WARZYWA
