Jadłospis
05.05.2025 – 09.05.2025
Data | Śniadanie | Obiad | Podwieczorek |
---|---|---|---|
12.05.2025 poniedziałek | Pieczywo- graham, chleb pasterski (bułka mini) masło, filet z makreli w pomidorach serek niteczki wędzone, (dżem truskawkowy) roszponka i pomidor mały kakao herbatka owocowa ¼ jabłka (½ kiwi) 1,4,7 | Barszcz biały zabielany (bez zabielenia) na wywarze warzywnym i wędzonce, z jajkiem gotowanym (polędwica wp), ziemniakami i natką pietruszki naleśnik, ser biały, dżem truskawkowy niskosłodzony, herbata z cytryną 1,3,7,9 | Chałka drożdżowa, (bułka mini) i sok pomarańczowy Wosana 1 |
kcal | 519 | 612 | 191 |
13.05.2025 wtorek | Zupa mleczna z kaszką kukurydzianą, pieczywo- wek, graham z ziarnami, masło, kabanos w/p, serek Capresi (dżem truskawkowy) czerwona papryka i ogórek zielony herbatka owocowa ¼ gruszki 1,6,7,8 | V i VI Oddział wyjazd – za obiad- kiełbaski grilówki, wek, ketchup, soczek Tymbark Rosół warzywno-drobiowy z makaronem nitki Lubella i natką pietruszki filet z indyka duszony w ziołach, ziemniaki puree ze szczypiorkiem (ziemniak z wody) surówka z marchwi, jabłka i jogurtu greckiego (oliwą z oliwek) kompot wieloowocowy 1,7,9 | Jogurt truskawkowy, (jogurt vege, soczek Tymbark) wafitki kukurydziane ¼ kiwi 1,7 |
kcal | 475 | 566 | 181 |
14.05.2025 środa | Pieczywo- graham i chleb pasterski, (wek), masło, pastą z jaj i szczypiorku z majonezem, ( jajko przepiórcze, kabanos wp) dżem truskawkowy pomidor mały i sałatka lodowa kawa z mlekiem herbatka malinowa słupek marchwi 1,3,7 | I i II Oddział— DZIEŃ MAMY — za obiad i podwieczorek ekwiwalent- sok, galaretka i banan Zupa kalafiorowa na wywarze warzywnym z mięsem drobiowym, ziemniakami i natką pietruszki, kluski na parze z musem truskawkowym, ( pierogi z truskawkami) polane masłem klarowanym kompot z czarnej porzeczki 1,3,7,9 | Galaretka wiśniowa i ½ banana ( ½ kiwi) |
kcal | 481 | 595 | 150 |
15.05.2025 czwartek | Zupa mleczna z płatkami jęczmiennymi pieczywo –wek i chleb z ziarnami, masło, polędwica drobiowa, mozarella mini, ( dżem truskawkowy) żółta papryka i ogórek zielony herbatka owocowa i ¼ jabłka ( ¼ gruszki) 1,6,7,8 | I i II Oddział – wycieczka— za śniadanie ekwiwalent -sok Kubuś na wyjazd Krem z cukini na wywarze warzywno-drobiowym z grzankami razowymi i natką pietruszki, polędwiczki wieprzowe w sosie chrzanowo- musztardowym kluski śląskie (ziemniak z wody) surówka z kapusty kiszonej, marchwi, jabłka, cebuli, zieleniny i oliwy z oliwek kompot wieloowocowy 1,7,9 | Soczek Tymbark i rurka kukurydziana Alaska ( pałeczka kukurydziana) 1,7 |
kcal | 533 | 584 | 174 |
16.05.2025 piątek | Pieczywo mieszane- chleb graham, wek i ¼ rogala masło, ser żółty gouda, (polędwica drobiowa) czerwona papryka i sałatka lodowa kakao, herbatka owocowa ½ banana ( ½ gruszki) 1,7 | Krupnik zabielony ( bez zabielenia) na wywarze warzywnym i wędzonce z natką pietruszki, paluszki z okonia nilowego panierowane- z pieca, (jajko przepiórcze i bez jajka) ziemniaki puree ze szczypiorkiem, ( ziemniak z wody) buraczki czerwone tarte kompot agrestowy 1,3,4,7,9 | ½ drożdżówki z marmoladą niskosłodzoną ( ½ rogala) herbatka z dzikiej róży słupek marchwi do chrupania 1,7 |
kcal | 506 | 618 | 199 |
Woda niegazowana wg potrzeb dzieci
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady [ UE]
Nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011r. przekazujemy informację dotyczącą produktów powodujących alergię lub reakcje nietolerancji pokarmowej.
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE LUB REAKCJE NIETOLERANCJI
- Zboża zawierające gluten, (pieczywo mieszane, owsianka, musli, makaron, bułka tarta, kasze)
- Skorupiaki i produkty pochodne.
- Jaja i produkty pochodne,(kotlety, naleśniki, makaron)
- Ryby i produkty pochodne,(kotlety rybne i pasty rybne)
- Orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne.
- Soja i produkty pochodne,(wędliny)
- Mleko i produkty pochodne,(masło, zupy mleczne, naleśnik, twarożek, mizeria, jogurt, kawa, bawarka i kakao)
- Orzechy,(słonecznik)
- Seler i produkty pochodne,(zupy)
- Gorczyca i produkty pochodne,(musztarda,)
- Nasiona sezamu i produkty pochodne.
- Dwutlenek siarki,(owoce suszone)
- Łubin i produkty pochodne.
- Mięczaki i produkty pochodne
INFORMUJEMY RODZICÓW, ŻE ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DN.25.08.2015r./Dz.U.2015 poz.1256/ oraz
Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DN.26.07.2016r./DZ.U.2016 poz. 1154/
W NASZYM PRZEDSZKOLU WPROWADZILIŚMY NASTĘPUJĄCE ZMIANY
• MĄKI: ORKISZOWĄ, KUKURYDZIANĄ, RAZOWĄ, PEŁNOZIARNISTĄ
• KASZE: JĘCZMIENNĄ, JAGLANĄ, KUKURYDZIANĄ, OWSIANĄ, ORKISZOWĄ
• PŁATKI : OWSIANE, KUKURYDZIANE, RYŻOWE, JĘCZMIENNE, JAGLANE I ORKISZOWE
• MLEKO: 2,0%,
• SER BIAŁY – CHUDY – PÓŁTŁUSTY,
• HERBATY – OWOCOWE lub ZIOŁOWE, WODĘ,
• KAWA, KAKAO, HERBATKI DOSŁADZANE SĄ MIODEM PSZCZELIM, EWENTUALNIE CUKREM
• RYBA PODAWANA JEST 2 RAZY W TYGODNIU,
• WSZELKIE MĄCZNE ORAZ PÓŁMIĘSNE OBIADY SĄ ROBIONE NA MIEJSCU./ pierogi, kluski, knedle, racuszki, naleśniki, gołąbki, /
• OGRANICZONO ZUŻYCIE CUKRU I SOLI – WPROWADZONO SÓL NISKOSODOWĄ,
• WPROWADZONO ZIOŁA: BAZYLIĘ, OREGANO, MAJERANEK, TYMIANEK, ESTRAGON.
• DO KAŻDEGO POSIŁKU PODAWANE SĄ ŚWIEŻE OWOCE LUB WARZYWA